Tour d’éclairage CUBE Super
La structure compacte de la nouvelle tour d’éclairage CUBE Super et sa configuration de base vous assure qu’elle ne puisse pas être déplacée ou tractée, et le nouveau système interne de verrouillage concèdera un verrouillage sécurisé et fiable des stabilisateurs. Nouvelles configurations disponibles !
Contrôleur numérique
Le CUBE Super est doté d’un contrôleur numérique spécifiquement conçu pour gérer chaque fonction de la tour d’éclairage pour une meilleure facilité d’utilisation.
Accessibilité supérieure
5 portes pour un accès plus vaste : 4 portes larges, fournissent un accès complet à la zone technique. 1 porte supérieure pour la maintenance sécurisé et pratique du moteur.
4x320W LED à bas voltage
Le CUBE Super représente l’état de l’art à propos de sécurité et fiabilité. Tous les LED sont alimentés avec voltage bas de 48 volts. Aucune haute tension sur les câbles externes et les LED, les conducteurs sont protégés à l’intérieur du corps du châssis. Sécurité comme un must !
Châssis boulonné
Un châssis boulonné pour une résistance meilleure aux vibrations, à l’usure et à la rouille. Il offre la fiabilité et la durabilité les meilleures de l’industrie.
Réservoir servant à contenir des liquides
Un réservoir pour contenir les liquides pour éviter tous risques de pertes sur le sol.
Stabilisateurs de Verrouillage Rapide
Nouveau système de verrouillage intégré dans le châssis de la machine. Un système de verrouillage qui dépasse la concurrence. Jamais plus de verrous externes amovibles : quand les portes de CUBE Super sont verrouillées, il est impossible de changer de position ou même d’enlever les stabilisateurs.
CUBE Super K2
Kubota Z482
Dimensions minimum (L x W x H) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
Dimensions maximum (L x W x H) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
Poids à sec | 1070 kg |
Système d’élévation | Hydraulique |
Rotation du mât | 340° |
Puissance des projecteurs | 4 x 320 W |
Type de projecteurs | LED |
Total lumen | 188160 Lm |
Zone éclairée | 4500 m2 |
Moteur | Kubota Z482 |
Refroidissement moteur | Liquide |
Cylindres (nombre) | 2 |
Vitesse moteur (50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
Bac de rétention (110%) | √ |
Alternateur (kVA/V/Hz) | 3.5/230/50 – 4.2/240/60 |
Prise de courant (kVA/V/Hz) | 2/230/50 – 2/240/60 |
Fiche d’alimentation (A/V/Hz) | 16/230/50 – 16/240/60 |
Pression acoustique moyenne | 58 dB(A) @ 7m |
Résistance au vent | 110 km/h |
Capacité réservoir (brut/net) | 170/150 l |
Autonomie totale | 215 h |

CUBE Super Y2
Yanmar 2TNV-70
Dimensions minimum (L x W x H) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
Dimensions maximum (L x W x H) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
Poids à sec | 1005 kg |
Système d’élévation | Hydraulique |
Rotation du mât | 340° |
Puissance des projecteurs | 4 x 320 W |
Type de projecteurs | LED |
Total lumen | 188160 Lm |
Zone éclairée | 4500 m2 |
Moteur | Yanmar 2TNV-70 |
Refroidissement moteur | Liquide |
Cylindres (nombre) | 2 |
Vitesse moteur (50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
Bac de rétention (110%) | √ |
Alternateur (kVA/V/Hz) | 3.5/230/50 – 4.2/240/60 |
Prise de courant (kVA/V/Hz) | 2/230/50 – 2/240/60 |
Fiche d’alimentation (A/V/Hz) | 16/230/50 – 16/240/60 |
Pression acoustique moyenne | 58 dB(A) @ 7m |
Résistance au vent | 110 km/h |
Capacité réservoir (brut/net) | 170/150 l |
Autonomie totale | 215 h |

Information
- Construction
- Entertainment
- Rental