Groupe électrogène GMR-115P
GMR-115P est un groupe électrogène qui fait partie de la GMR Rental Line, une série de générateurs diesel équipés de moteurs réglementés par l’UE (Stage IIIA) et conçus spécifiquement à des fins de location.
Il existe deux types de panneaux de contrôle disponibles : ACP (panneau de contrôle automatique) ou MPP (panneau parallèle modulaire).
Ce modèle est équipé d’une carrosserie insonorisée de série ou d’une carrosserie super-insonorisée en option.
Il est possible d’installer un interrupteur double fréquence pour changer la version 400/230V 50Hz en 480/277V 60Hz.
GMR-115P
GMR 115P | |||
PUISSANCE | 3PHASE 50Hz | ||
Tension | Volt | 400/230 | |
Puissance de secours (LTP) | kVA | 110.00 | |
kW | 88.00 | ||
Puissance nominale (PRP) | kVA | 100.00 | |
kW | 80.00 | ||
Facteur de puissance | cos φ | 0.8 | |
MOTEUR | |||
Fabricant | Perkins | ||
Modèle | 1104D-E44TAG2 | ||
Carburant | Diesel | ||
Cylindrée | cc | 4399 | |
Vitesse | rpm | 1500 | |
Cylinders | 4 in line | ||
Refroidissement | Water | ||
Circuit électrique | Volt | 12 | |
Aspiration | Turbocharged | ||
Régulation de vitesse | Electronic | ||
Emission des gaz (EU) | Stage IIIA | ||
ALTERNATEUR | |||
Fabricant | Leroy Somer | ||
Type | Brushless | ||
Poles | 4 | ||
Régulateur de tension | Electronic | ||
Protection | IP | 23 | |
CONSOMMATION | |||
Consommation à 75% PRP | L/h | 19.65 | |
Consommation à 100% PRP | L/h | 22.41 | |
Autonomie à 75% PRP | h | 26.97 | |
Autonomie à 100% PRP | h | 23.65 | |
Type de châssis | Silenced | Super Silenced | |
DIMENSIONS AND WEIGHT | |||
Longueur | mm | 3460 | 3460 |
Largeur | mm | 1200 | 1200 |
Hauteur | mm | 1950 | 2545 |
Poids sec | kg | 2460 | 2616 |
Matériau du réservoir | Metal | Metal | |
Capacité du réservoir | L | 530 | 62 |
NIVEAU SONORE | |||
Niveau de pression sonore à 7 m | dB(A) | 62 | 59 |

Information
- Construction
- Industrial
- Rental