Torre de iluminación V20 PRO AGM
V20 PRO no es solo una nueva torre de iluminación, sino el producto auténtico y único «TODO EN UNO». Encarna todas las innovaciones y nuevas tecnologías que Generac Mobile® ha desarrollado en 25 años en la cima de la industria como fabricante. Generac Mobile® ha reunido todas las necesidades de alquiler en un solo producto.
V20 PRO ha sido diseñado siguiendo el camino de sostenibilidad más actual y ofrece conectividad global para control remoto.
Baterías AGM
El CUBE PRO AGM está equipado con un paquete de baterías AGM, una tecnología de baterías tradicional, rentable e ideal para su uso en entornos de bajas temperaturas.
ALL IN ONE
V20 PRO es verdaderamente la solución completa, la única que ofrece: el futuro, con alimentación 100% por batería; el presente, con alimentación híbrida Generac Mobile® de última generación; la tradición, con motor diesel de bajo consumo. Todo en un modelo.
Proyectores LED Generac con potencia luminosa regulable
Cuatro nuevos focos LED G4 de 240 W de alta eficiencia diseñados por Generac Mobile®. Versión especial con potencia luminosa regulable del 25% al 100%.
Focos antirreflejos
Los focos pueden equiparse con panelos antirreflejos opcionales para crear una luz ambiental tenue para su uso en aplicaciones especiales como obras viales, aeropuertos y donde la contaminación lumínica debe mantenerse al mínimo.
Panel de control
Panel de control con controlador digital y selector de funciones sencillo:
- OFF
- Modo manual
- Modo de sensor de oscuridad
- Modo temporizador
Plug-in
Generac Mobile® puede proporcionar a los clientes dos accessorios externos:
- I-Extender Pro – un paquete de baterías independiente y apilable con una capacidad de 25 kWh que hará que V20 PRO funcione hasta 40 horas en modo Batería. Estándar: Toma de corriente CEE 16A.
- Solar Kit Pro – Un kit de paneles solares apilable con tres paneles solares deslizantes de 300 Wp capaces de recargar la batería del V20 PRO, reduciendo el uso del generador u otras fuentes de energía. Toma de corriente multipin
El operador puede conectar fácilmente estos dispositivos en la V20 PRO con los enchufes de entrada instalados por defecto en la máquina.
También es posible conectar la unidad a la red a través de la toma de entrada (estándar CEE 16A).
V20 PRO AGM K2
Kubota Z482 - Baterías AGM
Dimensiones mínimas* (L x W X H) | 2245 x 1431 x 2424 mm | |||
Dimensiones máximas* (L x W X H) | 3390 x 1714 x 8200 mm | |||
Peso en seco* | 1146 kg | |||
Motor | Kubota Z482 | |||
Cilindros | 2 | |||
Refrigeración del motor | Líquido | |||
Revoluciones del motor (50/60 Hz) | 1500 / 1800 RPM | |||
Nivel medio de presión acústica | 0 – 58 dB(A) @ 7 m | |||
Regulador de luminosidad | 25% | 50% | 75% | 100% |
Potencia max. de los focos | 4x60W | 4x120W | 4x180W | 4x240W |
Tipo de focos | G4 LED | G4 LED | G4 LED | G4 LED |
Lumen total max. | 41040 Lm | 76184 Lm | 107668 Lm | 139200 Lm |
Área iluminada max. | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
Baterías – Tiempo de recarga | 6h 11′ | 5h 18′ | 5h 09′ | 4h 29′ |
Autonomía – Modalidad baterías | 19h 46′ | 10h 07′ | 5h 11′ | 3h 45′ |
Autonomía – Modalidad generador | 165 h | 151 h | 134 h | 125 h |
Autonomía – Modalidad híbrida | 471 h | 303 h | 202 h | 180 h |
Sistema de elevación | Hidráulico | |||
Rotación del mástil | 340° | |||
Resistencia al viento | 110 km/h | |||
Alternador (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 | |||
Toma de entrada CEE | √ | |||
Toma de entrada Multipin | √ | |||
Capacidad del depósito (bruta) | 100 litros | |||
Bandeja de retención de líquidos (110%) | √ |
* con remolque de carretera plegable
V20 PRO AGM Y2
Yanmar 2TNV - Baterías AGM
Dimensiones mínimas* (L x W X H) | 2245 x 1431 x 2424 mm | |||
Dimensiones máximas* (L x W X H) | 3390 x 1714 x 8200 mm | |||
Peso en seco* | 1146 kg | |||
Motor | Yanmar 2TNV | |||
Cilindros | 2 | |||
Refrigeración del motor | Líquido | |||
Revoluciones del motor (50/60 Hz) | 1500 / 1800 RPM | |||
Nivel medio de presión acústica | 0 – 58 dB(A) @ 7 m | |||
Regulador de luminosidad | 25% | 50% | 75% | 100% |
Potencia max. de los focos | 4x60W | 4x120W | 4x180W | 4x240W |
Tipo de focos | G4 LED | G4 LED | G4 LED | G4 LED |
Lumen total max. | 41040 Lm | 76184 Lm | 107668 Lm | 139200 Lm |
Área iluminada max. | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
Baterías – Tiempo de recarga | 6h 11′ | 5h 18′ | 5h 09′ | 4h 29′ |
Autonomía – Modalidad baterías | 19h 46′ | 10h 07′ | 5h 11′ | 3h 45′ |
Autonomía – Modalidad generador | 165 h | 151 h | 134 h | 125 h |
Autonomía – Modalidad híbrida | 471 h | 303 h | 202 h | 180 h |
Sistema de elevación | Hidráulico | |||
Rotación del mástil | 340° | |||
Resistencia al viento | 110 km/h | |||
Alternador (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 | |||
Toma de entrada CEE | √ | |||
Toma de entrada Multipin | √ | |||
Capacidad del depósito (bruta) | 100 litros | |||
Bandeja de retención de líquidos (110%) | √ |
* con remolque de carretera plegable
Information
- Alquiler
- Construcción
- Ecológia
- Eventos