V20 PRO AGM lichtmast
V20 PRO ist nicht nur ein neuer Lichtmast, sondern das echte und einzige „ALL IN ONE“ Produkt! Er verkörpert alle Innovationen und neuen Technologien, die Generac Mobile® in über 20 Jahren an der Spitze der Branche als Hersteller entwickelt hat. Wir haben alles, was der Verleih braucht, in einem einzigen Produkt vereint.
V20 PRO wurde nach den neuesten Standards der Nachhaltigkeitsforschung entwickelt und bietet eine weltweite Fernsteuerbarkeit.
AGM-Batterie
V20 PRO AGM ist mit einer AGM-Batterie ausgestattet, einer traditionellen Batterietechnologie, die kostengünstig und ideal für den Einsatz in kalten Umgebungen ist.
ALL IN ONE
V20 PRO ist die Komplettlösung, die einzige, die alles vereint: die Zukunft mit 100 % batteriebetriebener Stromversorgung; die Gegenwart mit der neuesten Generation der Generac Mobile®-Hybridstromversorgung; die Tradition mit Dieselmotoren mit geringem Verbrauch. Alles in einem einzigartigen Modell.
Generac LED-Scheinwerfer mit einstellbarer Lichtleistung
4 x 240W unsere neuen, hocheffiziente LED-Strahler G4, entwickelt von Generac Mobile®. Spezielle Version mit einstellbarer Lichtleistung von 25% bis 100%.
Blendfreie LED-Scheinwerfer
Die Flutlichtstrahler können mit optionalen Blendschutzvorrichtungen versehen werden, um ein weiches Umgebungslicht zu erzeugen, das bei speziellen Anwendungen wie Straßenarbeiten, Flughäfen und dort, wo ein blendfreies Licht von unsausweichlich ist.
Bedienfeld
Bedienfeld mit digitaler Steuerung und einfachem Funktionswähler:
- Aus
- Manueller Modus
- Dunkelheitssensor-Modus
- Timer-Modus
Plug-in-System
Generac Mobile® kann Kunden zwei externe Stromquellen zur Verfügung stellen:
- I-Extender Pro – Ein eigenständiges, stapelbares Akkupack mit einer Kapazität von 25 kWh, mit dem das V20 PRO bis zu 40 Stunden im Akkubetrieb laufen kann. Standard: CEE 16A Steckdose.
- Solar Kit Pro – Ein stapelbares Solarmodul-Kit mit 3×300 Wp verstellbaren Solarmodulen, die den Akku des V20 PRO aufladen können, wodurch der Einsatz des Generators oder anderer Stromquellen reduziert wird. Mehrpolige Steckdose.
Der Bediener kann diese Geräte einfach an die standardmäßig an der Maschine installierten Steckdosen des V20 PRO anschließen.
Es ist auch möglich, das Gerät über die Eingangssteckdose (Standard CEE 16A) an das Stromnetz anzuschließen.
V20 PRO AGM K2
Kubota Z482 - AGM-Batterie
Min. Abmessungen* | 2245 x 1431 x 2424 mm | |||
Max. Abmessungen* | 3390 x 1714 x 8200 mm | |||
Trockengewicht* | 1146 kg | |||
Motormodell | Kubota Z482 | |||
Zylinder (Mg) | 2 | |||
Motorkühlung | Flüssiggekühlt | |||
Motordrehzahl (50/60hz) | 1500 / 1800 RPM | |||
Schalldruckpegel | 0 – 58 dB(A) @ 7 m | |||
Dimmerschalter | 25% | 50% | 75% | 100% |
Max. Lampenleistung | 4x60W | 4x120W | 4x180W | 4x240W |
Lampen-Typ | G4 LED | G4 LED | G4 LED | G4 LED |
Max. Gesamtlumen | 41040 Lm | 76184 Lm | 107668 Lm | 139200 Lm |
Max. beleuchtete Fläche | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
Akku-Ladezeit | 6h 11′ | 5h 18′ | 5h 09′ | 4h 29′ |
Laufzeit – Batteriebetrieb | 19h 46′ | 10h 07′ | 5h 11′ | 3h 45′ |
Laufzeit – Generatorbetrieb | 165 h | 151 h | 134 h | 125 h |
Laufzeit – Hybridbetrieb | 471 h | 303 h | 202 h | 180 h |
Masthubsystem | Hydraulik | |||
Mastdrehung | 340° | |||
Windstabilität | 110 km/h | |||
Generator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 | |||
CEE 16A Eingangsstecker | √ | |||
Mehrpoliger Eingangsstecker | √ | |||
Tankinhalt (gross) | 100 Liter | |||
Flüssigkeitsauffangbehälter (110%) | √ |
* Werte beziehen sich auf Version mit verstellbarem Straßenanhänger
V20 PRO AGM Y2
Yanmar 2TNV - AGM-Batterie
Min. Abmessungen* | 2245 x 1431 x 2424 mm | |||
Max. Abmessungen* | 3390 x 1714 x 8200 mm | |||
Trockengewicht* | 1146 kg | |||
Motormodell | Yanmar 2TNV | |||
Zylinder (Mg) | 2 | |||
Motorkühlung | Flüssiggekühlt | |||
Motordrehzahl (50/60hz) | 1500 / 1800 RPM | |||
Schalldruckpegel | 0 – 58 dB(A) @ 7 m | |||
Dimmerschalter | 25% | 50% | 75% | 100% |
Max. Lampenleistung | 4x60W | 4x120W | 4x180W | 4x240W |
Lampen-Typ | G4 LED | G4 LED | G4 LED | G4 LED |
Max. Gesamtlumen | 41040 Lm | 76184 Lm | 107668 Lm | 139200 Lm |
Max. beleuchtete Fläche | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
Akku-Ladezeit | 6h 11′ | 5h 18′ | 5h 09′ | 4h 29′ |
Laufzeit – Batteriebetrieb | 19h 46′ | 10h 07′ | 5h 11′ | 3h 45′ |
Laufzeit – Generatorbetrieb | 165 h | 151 h | 134 h | 125 h |
Laufzeit – Hybridbetrieb | 471 h | 303 h | 202 h | 180 h |
Masthubsystem | Hydraulik | |||
Mastdrehung | 340° | |||
Windstabilität | 110 km/h | |||
Generator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 | |||
CEE 16A Eingangsstecker | √ | |||
Mehrpoliger Eingangsstecker | √ | |||
Tankinhalt (gross) | 100 Liter | |||
Flüssigkeitsauffangbehälter (110%) | √ |
* Werte beziehen sich auf Version mit verstellbarem Straßenanhänger
Information
- Construction
- Entertainment
- Environmentally Friendly
- Rental