CUBE Super lichtmast
Die kompakte Form des neuen CUBE Super lichtmasts und die Auslegung seines Unterbaus stellen sicher, dass er während einer Veranstaltung weder bewegt noch weggezogen werden kann, und das neue interne Verriegelungssystem gewährleistet, dass die Stabilisatoren sicher verriegelt werden.
Digitalregler
CUBE Super ist mit einem Digitalregler ausgestattet, der speziell zur Steuerung aller Funktionen des Lichtmasts entwickelt wurde.
Ausgezeichnete Zugänglichkeit
5 Türen für einen großzügigen Zugang: Dank der 4 großen Türen ist der technische Bereich gut zugänglich. Über die Klappe oben erfolgt die sichere, praktische Wartung des Geräts.
4x320W Niederspannungs-LED
Der CUBE Super stellt den jüngsten Stand der Technik dar, was Sicherheit und Zuverlässigkeit betrifft. Die LEDs werden mit einer Niederspannung von 48 Volt gespeist. Keine Hochspannung an externen Kabeln mehr, die LED-Treiber sind im Gehäuse geschützt. Sicherheit ist ein Muss!
Verschraubter Rahmen
Der verschraubte Rahmen ist gegenüber Erschütterungen, Verschleiß und Rost wesentlich widerstandsfähiger. Höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer im industriellen Einsatz.
Flüssigkeitsauffangtank
Durch den Flüssigkeitsauffangtank besteht nicht die Gefahr, dass Flüssigkeiten in den Boden tropfen könnten.
Sicher verriegelte Stabilisatoren
Das neue, verstellbare Verriegelungssystem ist in den Rahmen eingelassen. Ein Fortschritt gegenüber den Standard-Verriegelungssystemen. Außen keine Schlösser mehr, die entfernt werden können.Wenn die Türen von CUBE Super geschlossen sind, ist es unmöglich, seine Position zu verändern; es können noch nicht einmal die Stabilisatoren entfernt werden.
CUBE Super K2
Kubota Z482
Abmessungen min. (L x B x H) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
Abmessungen max. (L x B x H) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
Trockengewicht | 1070 kg |
Mast System | Hydraulisch |
Mast Drehung | 340° |
Leuchtkraft | 4 x 320 W |
Leuchtenart | LED |
Total Lumen | 188160 Lm |
Ausleuchtung | 4500 m2 |
Motor | Kubota Z482 |
Motor Kühlung | Flüssigkeit |
Zylinderzahl | 2 |
Motordrehzahl (50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
Flüssigkeitswanne (110%) | √ |
Generator (kVA/V/Hz) | 3.5/230/50 – 4.2/240/60 |
Ausgangs Steckdose (kVA/V/Hz) | 2/230/50 – 2/240/60 |
Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 16/230/50 – 16/240/60 |
Schalldruck | 58 dB(A)@7m |
Windstabilität | 110 km/h |
Tankinhalt (brutto/netto) | 170/150 l |
Betriebslaufzeit | 215 h |

CUBE Super Y2
Yanmar 2TNV-70
Abmessungen min. (L x B x H) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
Abmessungen max. (L x B x H) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
Trockengewicht | 1005 kg |
Mast System | Hydraulisch |
Mast Drehung | 340° |
Leuchtkraft | 4 x 320 W |
Leuchtenart | LED |
Total Lumen | 188160 Lm |
Ausleuchtung | 4500 m2 |
Motor | Yanmar 2TNV-70 |
Motor Kühlung | Flüssigkeit |
Zylinderzahl | 2 |
Motordrehzahl (50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
Flüssigkeitswanne (110%) | √ |
Generator (kVA/V/Hz) | 3.5/230/50 – 4.2/240/60 |
Ausgangs Steckdose (kVA/V/Hz) | 2/230/50 – 2/240/60 |
Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 16/230/50 –16/240/60 |
Schalldruck | 58 dB(A) @ 7m |
Windstabilität | 110 km/h |
Tankinhalt (brutto/netto) | 170/150 l |
Betriebslaufzeit | 215 h |

CUBE+ Tradition
4x1000W MH - Kubota D1105
Abmessungen min. (L x B x H) | 1220 x 1150 x 2420 mm |
Abmessungen max. (L x B x H) | 1790 x 1740 x 8400 mm |
Trockengewicht | 1060 kg |
Mast System | Hydraulisch |
Mast Drehung | 340° |
Leuchtkraft | 4 x 1000 W |
Leuchtenart | MH |
Total Lumen | 360000 Lm |
Ausleuchtung | 4200 m2 |
Motor | Kubota D1105 |
Motor Kühlung | Flüssigkeit |
Zylinderzahl | 3 |
Motordrehzahl (50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
Flüssigkeitswanne (110%) | √ |
Generator (kVA/V/Hz) | 8/220/50 – 8/240/60 |
Ausgangs Steckdose (kVA/V/Hz) | 3/220/50 – 3/240/60 |
Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 32/220/50 – 32/240/60 |
Schalldruck | 63 db(A)@7m |
Windstabilität | 80 km/h |
Tankinhalt | 170 l |
Betriebslaufzeit | 100 h |

Information
- Construction
- Entertainment
- Rental