CUBE HYPER lichtmast
Die spezielle CUBE HYPER-Version von Generac Mobile® ist ein mit der neuen Hyper® LED-Technologie ausgestatteter Lichtmast, der es dem Bediener ermöglicht, die Scheinwerfer in jede Richtung zu bewegen, wodurch auf 360° optimale Beleuchtungsverhältnisse erzielt werden können. Auch mit blendfreien Scheinwerfern erhältlich.

Digitalregler
CUBE Hyper ist mit einem Digitalregler ausgestattet, der speziell zur Steuerung aller Funktionen des Lichtmasts entwickelt wurde.
Ausgezeichnete Zugänglichkeit
5 breite Türen für einen kompletten Zugang zum Technikbereich.
Verschraubter Rahmen
Der verschraubte Rahmen ist gegenüber Erschütterungen, Verschleiß und Rost wesentlich widerstandsfähiger. Höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer im industriellen Einsatz.
Flüssigkeitsauffangbehälter
Ein Auffangbehälter für Flüssigkeiten verhindert, dass verschüttete und ausgelaufene Flüssigkeiten in den Boden gelangen.
Sicher verriegelte Stützen
Neues verstellbares, in den Rahmen eingebautes Verriegelungssystem. Ein echter Fortschritt gegenüber den Standard-Verriegelungssystemen der Mitbewerber. Keine abnehmbaren Verriegelungsvorrichtungen mehr an der Außenseite: Wenn die CUBE HYPER-Türen verschlossen sind, können weder die Position geändert noch die Stützen entfernt werden.
BLENDSCHUTZOPTION
Blendfreie Gehäuse
CUBE Hyper K2
Kubota Z482
Abmessungen min. (L x B x H) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
Abmessungen max. (L x B x H) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
Trockengewicht | 1070 kg |
Mast System | Hydraulisch |
Mast Drehung | 340° |
Leuchtkraft | 4 x 320 W |
Leuchtenart | LED (Hyper) |
Total Lumen | 184000 Lm |
Ausleuchtung | 4500 m2 |
Motor | Kubota Z482 |
Motor Kühlung | Flüssigkeit |
Zylinderzahl | 2 |
Motordrehzahl (50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
Flüssigkeitswanne (110%) | √ |
Generator (kVA/V/Hz) | 3.5/230/50 – 4.2/240/60 |
Ausgangs Steckdose (kVA/V/Hz) | 2/230/50 – 2/240/60 |
Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 16/230/50 – 16/240/60 |
Schalldruck | 58 dB(A)@7m |
Windstabilität | 110 km/h |
Tankinhalt | 170 l |
Betriebslaufzeit | 243 h |

CUBE Hyper Y2
Yanmar 2TNV-70
Abmessungen min. (L x B x H) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
Abmessungen max. (L x B x H) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
Trockengewicht | 1005 kg |
Mast System | Hydraulisch |
Mast Drehung | 340° |
Leuchtkraft | 4 x 320 W |
Leuchtenart | LED (Hyper) |
Total Lumen | 184000 Lm |
Ausleuchtung | 4500 m2 |
Motor | Yanmar 2TNV-70 |
Motor Kühlung | Flüssigkeit |
Zylinderzahl | 2 |
Motordrehzahl (50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
Flüssigkeitswanne (110%) | √ |
Generator (kVA/V/Hz) | 3.5/230/50 – 4.2/240/60 |
Ausgangs Steckdose (kVA/V/Hz) | 2/230/50 – 2/240/60 |
Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 16/230/50 – 16/240/60 |
Schalldruck | 58 dB(A) @ 7m |
Windstabilität | 110 km/h |
Tankinhalt | 170 l |
Betriebslaufzeit | 243 h |

Information
- Construction
- Entertainment
- Rental